Прайс-лист на запчасти для консольных насосов.
07.01.2011
Обращаем внимание, что запчасти не взаимозаменяемы с запчастями других заводов-производителей.
| Цены на запчасти к консольным насосам, руб. с НДС. | |||
| Насос консольный | Рабочее колесо | Вал насоса | Втулка защитная |
| К50-32-125 | 595 | 650 | 320 |
| К50-32-160 | 1 600 | 800 | 320 |
| К50-32-200 | 2 900 | 800 | 320 |
| К50-32-250 | 4 950 | 1 500 | 690 |
| К65-50-125 | 690 | 650 | 320 |
| К65-50-160 | 750 | 650 | 320 |
| К65-40-200 | 3 590 | 1 200 | 690 |
| К65-40-250 | 5 570 | 1 500 | 990 |
| К65-40-315 | 7 980 | 1 700 | 990 |
| К80-65-125 | 1 290 | 650 | 320 |
| К80-65-160 | 1 320 | 650 | 320 |
| К80-50-200 | 1 590 | 650 | 320 |
| К80-50-250 | 5 910 | 1 500 | 990 |
| К80-50-315 | 8 200 | 1 700 | 990 |
| К100-80-125 | 1 620 | 950 | 500 |
| К100-80-160 | 1 670 | 950 | 500 |
| К100-65-200 | 1 950 | 950 | 500 |
| К100-65-250 | 2 100 | 950 | 500 |
| К100-65-315 | 8 400 | 1 700 | 990 |
| К125-100-200 | 5 000 | 1 700 | 990 |
| К125-100-250 | 6 700 | 2 500 | 990 |
| К125-100-315 | 8 400 | 2 500 | 990 |
| К125-100-400 | 8 900 | 2 500 | 1 190 |
| К150-125-250 | 2 900 | 1 900 | 520 |
| К150-125-315 | 4 100 | 1 900 | 520 |
| К150-125-400 | 8 950 | 2 500 | 1 190 |
| К200-150-250 | 3 800 | 1 900 | 520 |
| К200-150-315 | 4 450 | 3 400 | 690 |
| К200-150-400 | 4 650 | 3 400 | 690 |
| Другие запчасти к консольным насосам по запросу | |||
