- Электродвигатели АИС - габаритно-присоединительные размеры. Монтажное исполнение.
- Замена электродвигателей АИС (RA, 6А) на АИР.
- Двухскоростные электродвигатели АИС.
- Двигатели АИР - характеристики, размеры.
- Электродвигатели 4А, 4АМ - характеристики, размеры, отличие.
- Электродвигатели АО2, А2 - технические характеристики.
- Электродвигатели с удлиненным валом (для моноблочных насосов).
- Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС.
- Электродвигатели взрывозащищенные 4ВР (АИМ, В, АИММ).
- Двухскоростные электродвигатели АИС.
Электродвигатели АИС (RA, 6А, 6АМ).
Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Посмотреть габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей АИС.
Основные электрические параметры двигателей (для исполнения IM1081) приведены в таблице ниже.
Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347.
Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В.
Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками.
Скачать цены на электродвигатели АИС.
Обращаем ваше внимание, что двигатели АИС поставляются по предварительному заказу. Срок поставки - от 30 до 120 дней.
Вы можете попробовать заменить электродвигатели АИС на двигатели АИР изготовленные по ГОСТ, для этого смотрите → сравнительную таблицу.
Характеристики электродвигателей АИС (3000 об/мин).
| Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
| АИС-63А2 | 0,18 | 220/380 | 0,51 | 2720 | 65 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИС-63В2 | 0,25 | 220/380 | 0,67 | 2720 | 68 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИС-71А2 | 0,37 | 220/380 | 0,98 | 2740 | 70 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
| АИС-71В2 | 0,55 | 220/380 | 1,33 | 2740 | 73 | 0,82 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
| АИС-80А 2 | 0,75 | 220/380 | 1,8 | 2830 | 73 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-80В2 | 1,1 | 220/380 | 2,5 | 2830 | 76 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-90S2 | 1,5 | 220/380 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,85 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-90L2 | 2,2 | 220/380 | 4,7 | 2840 | 82 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-100L2 | 3 | 220/380 | 6,4 | 2870 | 82 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-112M2 | 4 | 380/660 | 8,2 | 2890 | 85 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-132SA2 | 5,5 | 380/660 | 10,7 | 2900 | 86 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-132SB-2 | 7,5 | 380/660 | 14,2 | 2900 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-160MА2 | 11 | 380/660 | 20,9 | 2930 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-160MВ2 | 15 | 380/660 | 27,9 | 2930 | 89 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-160L2 | 18,5 | 380/660 | 33,9 | 2930 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-180M2 | 22 | 380/660 | 40,5 | 2940 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-200LА2 | 30 | 380/660 | 54,8 | 2950 | 91,2 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-200LВ2 | 37 | 380/660 | 66,6 | 2950 | 92 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-225M2 | 45 | 380/660 | 81 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-250M2 | 55 | 380/660 | 99,6 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-280S2 | 75 | 380/660 | 133,3 | 2970 | 93 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-280M2 | 90 | 380/660 | 158,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-315S2 | 110 | 380/660 | 195,1 | 2980 | 94 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
| АИС-315M2 | 132 | 380/660 | 231,6 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
| АИС-315LА2 | 160 | 380/660 | 279,6 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
| АИС-315LВ2 | 200 | 380/660 | 347,7 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
| АИС-355M2 | 250 | 380/660 | 433 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
| АИС-355L-2 | 315 | 380/660 | 544 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
Характеристики электродвигателей АИС (1500 об/мин).
| Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
| АИС-63А4 | 0,12 | 220/380 | 0,43 | 1310 | 57 | 0,72 | 4,4 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-63В4 | 0,18 | 220/380 | 0,61 | 1310 | 60 | 0,73 | 4,4 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-71А4 | 0,25 | 220/380 | 0,76 | 1330 | 65 | 0,74 | 5,2 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-71В4 | 0,37 | 220/380 | 1,07 | 1330 | 67 | 0,75 | 5,2 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-80А4 | 0,55 | 220/380 | 1,54 | 1390 | 71 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 |
| АИС-80В4 | 0,75 | 220/380 | 1,99 | 1390 | 73 | 0,76 | 6 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-90S4 | 1,1 | 220/380 | 2,8 | 1400 | 75 | 0,77 | 6 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-90L4 | 1,5 | 220/380 | 3,65 | 1400 | 78 | 0,79 | 6 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-100LА4 | 2,2 | 220/380 | 5,05 | 1430 | 80 | 0,81 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-100LВ4 | 3 | 220/380 | 6,64 | 1430 | 82 | 0,72 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-112M4 | 4 | 380/660 | 8,62 | 1440 | 84 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-132S4 | 5,5 | 380/660 | 11,5 | 1440 | 85 | 0,83 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-132M4 | 7,5 | 380/660 | 15,3 | 1440 | 87 | 0,84 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| АИС-160M4 | 11 | 380/660 | 22,2 | 1460 | 88 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-160L4 | 15 | 380/660 | 29,8 | 1460 | 89 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-180M4 | 18,5 | 380/660 | 36,1 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-180L4 | 22 | 380/660 | 42,6 | 1470 | 91 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 |
| АИС-200L4 | 30 | 380/660 | 57,2 | 1470 | 92 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-225S4 | 37 | 380/660 | 69,6 | 1480 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-225M4 | 45 | 380/660 | 84 | 1480 | 92,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-250M4 | 55 | 380/660 | 102,9 | 1480 | 93 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-280S4 | 75 | 380/660 | 138 | 1480 | 93,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-280M4 | 90 | 380/660 | 165,6 | 1480 | 94,2 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
| АИС-315S4 | 110 | 380/660 | 200,2 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-315M4 | 132 | 380/660 | 239,1 | 1490 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-315LА4 | 160 | 380/660 | 288 | 1490 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-315LВ4 | 200 | 380/660 | 358,9 | 1490 | 95 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-355M4 | 250 | 380/660 | 443 | 1490 | 95,3 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
| АИС-355L4 | 315 | 380/660 | 556 | 1490 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
Характеристики электродвигателей АИС (1500 об/мин).
| Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
| АИС 80А6 | 0,37 | 220/380 | 1,3 | 890 | 62 | 0,7 | 4,7 | 1,9 | 2 |
| АИС 80В6 | 0,55 | 220/380 | 1,7 | 890 | 65 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2 |
| АИС 90S6 | 0,75 | 220/380 | 2,23 | 910 | 69 | 0,72 | 5,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 90L6 | 1,1 | 220/380 | 3,1 | 910 | 72 | 0,73 | 5,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 100L6 | 1,5 | 220/380 | 3,89 | 940 | 76 | 0,75 | 5,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 112M6 | 2,2 | 220/380 | 5,46 | 940 | 79 | 0,76 | 6,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 132S6 | 3 | 220/380 | 7,1 | 960 | 81 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 132MА6 | 4 | 380/660 | 9,3 | 960 | 82 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 132MВ6 | 5,5 | 380/660 | 12,3 | 960 | 84 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 160M6 | 7,5 | 380/660 | 16,7 | 970 | 86 | 0,77 | 6,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 160L6 | 11 | 380/660 | 23,6 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2 | 2,1 |
| АИС 180L6 | 15 | 380/660 | 30,7 | 970 | 89 | 0,81 | 7 | 2 | 2,1 |
| АИС 200LА6 | 18,5 | 380/660 | 37,7 | 970 | 90 | 0,81 | 7 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 200LВ6 | 22 | 380/660 | 44,1 | 970 | 90 | 0,83 | 7 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 225M6 | 30 | 380/660 | 58,4 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7 | 2 | 2,1 |
| АИС 250M6 | 37 | 380/660 | 70,4 | 980 | 92 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2,1 |
| АИС 280S6 | 45 | 380/660 | 85,4 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 |
| АИС 280M6 | 55 | 380/660 | 103,3 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 |
| АИС 315S6 | 75 | 380/660 | 140,2 | 990 | 93,5 | 0,86 | 7 | 2 | 2 |
| АИС 315M6 | 90 | 380/660 | 167 | 990 | 93,8 | 0,86 | 7 | 2 | 2 |
| АИС 315LА6 | 110 | 380/660 | 202,3 | 990 | 94 | 0,86 | 6,7 | 2 | 2 |
| АИС 315LВ6 | 132 | 380/660 | 242,3 | 990 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 |
| АИС 355MА6 | 160 | 380/660 | 292 | 990 | 94,5 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 |
| АИС 355MВ6 | 200 | 380/660 | 365 | 990 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 |
| АИС 355L6 | 250 | 380/660 | 455 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 |
