Трехвинтовые насосы 3В - технические характеристики.
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрич. высота всасывания, м |
| 0,45 | 25,0 | 2900 | 1,1 | 6,5 | |
| 0,7 | 16,0 | 2900 | 1,1 | 6,5 | |
| 1,0 | 25,0 | 2900 | 2,2 | 6,5 | |
| 3,0 | 25,0 | 2900 | 7,5 | 6,0 | |
| 3,0 | 10,0 | 2900 | 3,0 | 6,0 | |
| 1,3 | 25,0 | 1450 | 3,0 | 6,5 | |
| 6,8 | 25,0 | 2900 | 7,5 | 6,0 | |
| 6,8 | 10,0 | 2900 | 5,5 | 6,0 | |
| 5,0 | 4,0 | 1450 | 3,0 | 5,0 | |
| 11,0 | 10,0 | 2900 | 7,5 | 5,0 | |
| 22,0 | 25,0 | 2900 | 22,0 | 5,0 | |
| 22,0 | 10,0 | 2900 | 11,0 | 5,0 | |
| 21,0 | 4,0 | 980 | 7,5 | 6,0 | |
| 50,0 | 4,0 | 1450 | 15,0 | 5,0 | |
| 47,0 | 6,3 | 1450 | 22,0 | 5,0 | |
| 45,0 | 4,0 | 750 | 22,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 4,0 | 1450 | 22,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 10,0 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 130,0 | 4,0 | 1450 | 30,0 | 5,0 | |
| 126,0 | 10,0 | 1450 | 75,0 | 5,0 | |
| 255,0 | 4,0 | 1450 | 55,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 4,0 | 730 | 30,0 | 5,0 | |
| 162,0 | 4,0 | 1450 | 37,0 | 5,0 | |
| 320,0 | 4,0 | 1450 | 75,0 | 5,0 | |
| 400,0 | 4,0 | 1450 | 75,0 | 5,0 | |
| 4,0 | 40,0 | 980 | 15,0 | 5,0 | |
| 6,8 | 25,0 | 2900 | 7,5 | 6,0 | |
| 3,2 | 4,0 | 1450 | 1,5 | 6,0 | |
| 3,0 | 25,0 | 1450 | 5,5 | 6,0 | |
| 11,0 | 63,0 | 2900 | 30,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 6,3 | 2900 | 15,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 25,0 | 2900 | 22,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 6,3 | 1500 | 7,5 | 5,0 | |
| 8,0 | 25,0 | 1500 | 15,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 6,3 | 2900 | 11,0 | 5,0 | |
| 21,0 | 63,0 | 2900 | 55,0 | 5,0 | |
| 35,0 | 6,3 | 1450 | 15,0 | 5,0 | |
| 32,4 | 25,0 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 35,0 | 10,0 | 1450 | 18,5 | 5,0 | |
| 46,8 | 6,3 | 1450 | 22,0 | 5,0 | |
| 46,8 | 25,0 | 1450 | 55,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 6,3 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 16,0 | 1450 | 110,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 6,3 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 16,0 | 1450 | 110,0 | 5,0 | |
| 58,0 | 10,0 | 980 | 45,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 6,3 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 90,0 | 25,0 | 1450 | 110,0 | 5,0 | |
| 58,0 | 10,0 | 980 | 45,0 | 5,0 | |
| 125,0 | 25,0 | 1450 | 132,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 160,0 | 2900 | 75,0 | 5,0 | |
| 252,0 | 10,0 | 1450 | 132,0 | 5,0 | |
| 324,0 | 10,0 | 1450 | 132,0 | 5,0 | |
| 400,0 | 10,0 | 1450 | 132,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 4,0 | 1450 | 3,0 | 5,0 | |
| 11,5 | 10,0 | 2900 | 7,5 | 5,0 | |
| 11,5 | 25,0 | 2900 | 15,0 | 5,0 | |
| 35,0 | 6,3 | 1450 | 15,0 | 5,0 | |
| 32,0 | 25,0 | 1450 | 45,0 | 5,0 | |
| 35,0 | 10,0 | 1450 | 18,5 | 5,0 |
Более подробные технические характеристики смотрите на сайте - livgidromash.ru.
Быстрый переход - | Асинхронные двигатели | Насос К150-125-250| Электродвигатель АИР315S4У3| Стоимость консольных насосов | Электродвигатели прайс-лист |
