- Размеры электродвигателей АИР.
- Размеры двигателей 4А, 4АМ.
- Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей А2, АО2.
Присоединительные и габаритные размеры электродвигателей АИС.

| Тип электродвигателя | Число полюсов | k | p | g | I | а | e | w1 | q | d | d6 | s | u | b | f | g1 | h | t | c |
| АИС71 | 2,4 | 236 | 188 | 150 | 30 | 90 | 112 | 45 | 72 | 14 | 7 | 5 | 112 | 138 | 75 | 71 | 16 | 7 | |
| АИС80 | А2,4,B4 | 271 | 197 | 150 | 40 | 100 | 130 | 50 | 72 | 19 | 10 | 6 | 125 | 155 | 75 | 80 | 21,5 | 8 | |
| АИС80 | B2 | 291 | 197 | 150 | 40 | 100 | 130 | 50 | 72 | 19 | 10 | 6 | 125 | 155 | 75 | 80 | 21,5 | 8 | |
| АИС90S | 2,4,6 | 300 | 217 | 175 | 50 | 100 | 130 | 56 | 82 | 24 | М8 | 10 | 8 | 140 | 174 | 75 | 90 | 27.0 | 10 |
| АИС90L | 2,4,6 | 320 | 217 | 175 | 50 | 125 | 155 | 56 | 82 | 24 | М8 | 10 | 8 | 140 | 174 | 75 | 90 | 27.0 | 10 |
| АИС100L | 2,А4,6 | 355 | 227 | 175 | 60 | 140 | 176 | 63 | 79 | 28 | М10 | 12 | 8 | 160 | 196 | 75 | 100 | 31.0 | 12 |
| АИС100L | B4 | 378 | 227 | 175 | 60 | 140 | 176 | 63 | 79 | 28 | М10 | 12 | 8 | 160 | 196 | 75 | 100 | 31.0 | 12 |
| АИС112 | 4 | 420 | 277 | 218 | 60 | 140 | 176 | 70 | 88 | 28 | М10 | 12 | 8 | 190 | 236 | 83 | 112 | 31.0 | 11 |
| АИС112 | 2,6,8 | 435 | 290 | 255 | 60 | 140 | 178 | 70 | 91 | 28 | М10 | 12 | 8 | 190 | 230 | 83 | 112 | 31.0 | 11 |
| АИС132S | А2,4,6 | 475 | 310 | 255 | 80 | 140 | 184 | 89 | 91 | 38 | М12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41.0 | 13 |
| АИС132S | B2 | 505 | 310 | 255 | 80 | 140 | 184 | 89 | 91 | 38 | М12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41.0 | 13 |
| АИС132M | А2,4,6,8 | 505 | 310 | 255 | 80 | 178 | 222 | 89 | 91 | 38 | М12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41.0 | 13 |
| АИС132M | B4 | 525 | 310 | 255 | 80 | 178 | 222 | 89 | 91 | 38 | М12 | 12 | 10 | 216 | 260 | 83 | 132 | 41.0 | 13 |
| АИС160M | 2,4,6,8 | 605 | 405 | 350 | 110 | 210 | 253 | 108 | 135 | 42 | М16 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45.0 | 20 |
| АИС160L | 2,4,6,8 | 645 | 405 | 350 | 110 | 254 | 297 | 108 | 135 | 42 | М16 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45.0 | 20 |
| АИС180M | 2,4 | 645 | 425 | 350 | 110 | 241 | 290 | 121 | 135 | 48 | М16 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51.5 | 23 |
| АИС180L | 4,6,8 | 645 | 425 | 350 | 110 | 279 | 328 | 121 | 135 | 48 | М16 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51.5 | 23 |
| АИС200LA | 2 | 720 | 475 | 380 | 110 | 305 | 375 | 133 | 148 | 55 | М20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59.0 | 28 |
| АИС200LB | 2 | 805 | 475 | 380 | 110 | 305 | 375 | 133 | 148 | 55 | М20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59.0 | 28 |
| АИС200L | 4,6,8 | 720 | 475 | 380 | 110 | 305 | 375 | 133 | 148 | 55 | М20 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59.0 | 28 |
| АИС225M | 2 | 805 | 500 | 380 | 110 | 311 | 380 | 149 | 148 | 55 | М20 | 19 | 16 | 356 | 420 | 205 | 225 | 59 | 28 |
| АИС225S | 4,8 | 750 | 500 | 380 | 140 | 286 | 355 | 149 | 148 | 60 | М20 | 19 | 18 | 356 | 420 | 205 | 225 | 64 | 28 |
| АИС225M | 4,6 | 835 | 500 | 380 | 140 | 311 | 380 | 149 | 148 | 60 | М20 | 19 | 18 | 356 | 420 | 205 | 225 | 64 | 28 |
| АИС225M | 4,6,8 | 750 | 500 | 380 | 140 | 311 | 380 | 149 | 148 | 60 | М20 | 19 | 18 | 356 | 420 | 205 | 225 | 64 | 28 |
| АИС250M | 2 | 870 | 540 | 415 | 140 | 349 | 425 | 168 | 174 | 60 | М20 | 24 | 18 | 406 | 482 | 205 | 250 | 64 | 32 |
| АИС250M | 4,6,8 | 870 | 540 | 415 | 140 | 349 | 425 | 168 | 174 | 65 | М20 | 24 | 18 | 406 | 482 | 205 | 250 | 69 | 32 |
| АИС280S | 2 | 930 | 625 | 495 | 140 | 368 | 440 | 190 | 218 | 65 | М20 | 24 | 18 | 457 | 535 | 225 | 280 | 69 | 32 |
| АИС280S | 4,6,8 | 930 | 625 | 495 | 140 | 368 | 440 | 190 | 218 | 75 | М20 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79.5 | 32 |
| АИС280M | 2 | 930 | 625 | 495 | 140 | 419 | 495 | 190 | 218 | 65 | М20 | 24 | 18 | 457 | 535 | 225 | 280 | 69 | 32 |
| АИС280M | 4,6 | 930 | 625 | 495 | 140 | 419 | 495 | 190 | 218 | 75 | М20 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79.5 | 32 |
| АИС280M | 8 | 990 | 625 | 495 | 140 | 419 | 495 | 190 | 218 | 75 | М20 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79.5 | 32 |
| АИС315S | 2 | 1050 | 660 | 495 | 140 | 406 | 535 | 216 | 218 | 65 | М20 | 28 | 18 | 508 | 640 | 225 | 315 | 69 | 45 |
| АИС315S | 4 | 1020 | 660 | 495 | 170 | 406 | 535 | 216 | 218 | 80 | М20 | 28 | 22 | 508 | 640 | 225 | 315 | 85 | 45 |
| АИС315М | 2 | 1050 | 660 | 495 | 140 | 457 | 590 | 216 | 218 | 65 | М20 | 28 | 18 | 508 | 640 | 225 | 315 | 69 | 45 |

Размеры l, k, q, d, d6, u, q1, t - указаны в таблице для исполнения IM1001.
| Тип электродвигателя | Число полюсов | e1 | a1 | b1 | s1 | f1 | c1 | p1 |
| АИС71 | 2,4 | 160 | 110 | 9х4 | 3,5 | 130 | 115 | |
| АИС80 | 2,4 | 200 | 130 | 11х4 | 3,5 | 165 | 115 | |
| АИС90 | 2,4,6 | 200 | 130 | 11х4 | 3,5 | 165 | 125 | |
| АИС100 | 2,4,6 | 215 | 250 | 180 | 14х4 | 4 | 215 |
125 |
| АИС112M | 4 | 215 | 250 | 180 | 14х4 | 4 | 215 | 165 |
| АИС112M | 2,6 | 215 | 250 | 180 | 14х4 | 4 | 215 |
178 |
| АИС132 | 2,4,6 | 265 | 300 | 230 | 14х4 | 4 | 265 | 178 |
| АИС160 | 2,4,6,8 | 300 | 350 | 250 | 19х4 | 5 | 300 |
245 |
| АИС180 | 2,4,6,8 | 300 | 350 | 250 | 19х4 | 5 | 300 | 245 |
| АИС200 | 2,4,6,8 | 350 | 400 | 300 | 19х4 | 5 | 350 | 275 |
| АИС225 | 2,4,6,8 | 400 | 450 | 350 | 19х8 | 5 | 400 |
275 |
| АИС250 | 2,4,6,8 | 500 | 550 | 450 | 19х8 | 5 | 500 |
290 |
| АИС280 | 2,4,6,8 | 500 | 550 | 450 | 19х8 | 5 | 500 |
345 |
| АИС315 | 2,4 | 600 | 660 | 550 | 24х8 | 6 | 600 |
345 |
Конструктивные исполнения электродвигателей АИС по способу монтажа.

