- Электродвигатели АИС (RA, 6А, 6АМ) по стандартам CENELEC, DIN.
- Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС.
- Двухскоростные электродвигатели АИС.
- Электродвигатели 4А, 4АМ - характеристики, размеры, отличие.
- Электродвигатели АО2, А2 - технические характеристики.
- Электродвигатели с удлиненным валом (для моноблочных насосов).
Электродвигатели взрывозащищенные 4ВР
Двигатели взрывозащищенные 4ВР изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1 ExdllBT4, 1ExdEIIBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров.
Электродвигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм. Климатическое исполнение двигателей 4ВР - У2, УЗ, У5, УХЛ2.
Электрические параметры электродвигателей 4ВР соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР соответствующих габаритов. Они взаимозаменяемы с марками АИМ, В, ВА, АИММ, АИМЛ.
Размеры электродвигателей 4ВР.
| Размеры, мм | 4BP63 | 4BP71 | 4BP80A(B) | 4BP90L | 4BP100S(L) | 4BP112 | 4BP132S(M) |
| L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| L10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 112 (140) | 140 | 140 (178) |
| L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| L20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| L21 | 11,4 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 15 | 19 |
| L30 | 270 | 320 | 340 (370) | 380 | 380 (410) | 460 | 460 (500) |
| L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 |
| L33 | 305 | 365 | 395 (425) | 432 | 445 (475) | 540 | 520 (560) |
| b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 |
| b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| b30 | 145 | 160 | 174 | 197 | 223,5 | 250 | 290 |
| h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| h1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| h5 | 160 | 21,5 | 24,5 | 27 | 31 | 35 | 41 |
| h10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| h31 | 219 | 225 | 240 | 280 | 300 | 325 | 360 |
| d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
| d20 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 300 |
| d22 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| d24 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| d25 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 250 |
| Масса, кг | 9,9 | 15,6 | 21,2 | 24 | 32,6 | 52,4 | 87,2 |
