- Насосы К50-32-125, К50-32-160, К50-32-200, К50-32-250.
- Насосы К65-40-250, К65-40-200, К65-40-315.
- Насосы К65-50-160, К60-50-125.
- Насосы К80-50-200, К80-50-250, К80-50-315.
- Насосы К80-65-160, К80-50-125.
- Насосы К100-65-200, К100-65-250, К100-65-315.
- Насосы К100-80-160, К100-80-125.
- Насосы К125-100-200, К125-100-250, К125-100-315, К125-100-400.
- Насосы К150-125-250, К150-125-315, К150-125-400.
- Насосы К200-150-250, К200-150-315, К200-150-400.
- Габаритно-присоединительные размеры насосов типа К.
- Сводное поле характеристик Q-H консольных насосов К.
- Цены на консольные насосы.
Консольные насосы типа К.
Группу насосов для холодной и горячей воды типа К - принято называть консольными насосами, хотя это и не совсем корректно. Консольные - это классификационный признак насосов по конструктивному исполнению, смотри классификацию насосов) к которому относятся различные по типу перекачиваемой жидкости насосы (НК - нефтяные консольные, Гр - грунтовые, ПР - песковые, Х, АХ - химические и т.д.).
Изготавливаемые промышленные консольные насосы соответствует международному стандарту ISO2858-75 "Насосы центробежные с осевым вхoдoм (номинальное давление 16,0 бар). Обозначение, нoминальные параметры и размеры" в части кoнструкции и параметров центрoбежных кoнсольных насосов.
Насосы производятся в двух исполнениях:
- для воды до 80оС (с сальниковым уплотнением)
- для воды до 120оС (с торцовым уплотнением).
Допускаемое давление на входе в насос - 6 кГс/см2 (могут быть использованы как повысительные).
Проточная часть изготовлена из серого чугуна.
Насосы изготавливаются с подачей от 3 до 480 м3/ч и напором от 3,5 до 125м и предназначенны для перекачивания в стационарных условиях воды, кроме морской, с рН 6 - 9, содержащей различные механические примеси не более 0,10% по объему и размером частиц не более 0,21мм.
Консольные насосы центробежные для горячей и холодной воды (водяные насосы) производятся с различными вариантами обточки рабочего колеса (а, б, в, г).
Направление вращения - по часовой стрелке, если смотреть со стороны электропривода.
В конструкция насосов предусмотрены отверстия для отвода протечек воды через сальниковое (торцовое) уплотнение.
Пример условного обозначения насосного агрегата:
К80-50-200 а/4-5 УХЛ4
К - консольный насос, центробежный
80 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
50 - диаметр напорного патрубка, мм,
200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,
а - первая обточка рабочего колеса,
/4 - частота вращения 1500 об/мин.,
-5 - с торцовым уплотнением,
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения.
При производстве консольных насосов используется современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет выпускать насосы высокого качества. Большой объем производства обеспечивает низкие цены на насосы и насосные агрегаты.
Характеристики консольных насосов.
| Марка насоса | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % |
Мощность насоса, |
Мощность э/дв, кВт |
| К50-32-125 | 2900 | 12,5 | 20 | 60 | 1,13 | 2,2 |
| К50-32-125а | 11,2 | 16 | 1,18 | 1,5 | ||
| К50-32-125/4 | 1450 | 6,3 | 5 | 54 | 0,16 | 0,55 |
| К50-32-125а/4 | 5,6 | 4 | 55 | 0,11 | ||
| К50-32-160 | 2900 | 12,5 | 32 | 54 | 2,02 | 3 |
| К50-32-160а | 11,7 | 28 | 54 | 1,65 | 2,2 | |
| К50-32-160б | 10,8 | 24 | 1,32 | |||
| К50-32-160/4 | 1450 | 6,3 | 8 | 48 | 0,29 | 0,55 |
| К50-32-160а/4 | 5,9 | 7 | 0,21 | |||
| К50-32-160б/4 | 5,4 | 6 | 47 | 0,17 | ||
| К50-32-200 | 2900 | 12,5 | 50 | 48 | 3,54 | 5,5 |
| К50-32-200а | 11,85 | 45 | 48 | 3,07 | 4 | |
| К50-32-200б | 11,18 | 40 | 2,54 | 3 | ||
| К50-32-200в | 10,63 | 36 | 2,17 | |||
| К50-32-200/4 | 1450 | 6,3 | 12,5 | 42 | 0,51 | 0,75 |
| К50-32-200 а/4 | 5,9 | 11 | 43 | 0,36 | 0,55 | |
| К50-32-200 б/4 | 5 | 9,5 | 41 | 0,46 | ||
| К50-32-250 | 2900 | 12,5 | 80 | 38 | 7,16 | 11 |
| К50-32-250а | 12,1 | 75 | 38 | 6,49 | 7,5 | |
| К50-32-250б | 11,7 | 70 | 5,87 | |||
| К50-32-250в | 11,6 | 65 | 5,2 | 5,5 | ||
| К50-32-250г | 10,8 | 60 | 4,62 | |||
| К50-32-250д | 10,3 | 55 | 4,09 | |||
| К50-32-250/4 | 1450 | 6,3 | 20 | 32 | 1,07 | 1,5 |
| К50-32-250а/4 | 5,9 | 17,5 | 0,91 | 1,1 | ||
| К50-32-250б/4 | 5,4 | 13 | 35 | 0,64 | 0,75 | |
| К65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 69 | 1,97 | 3 |
| К65-50-125а | 22,4 | 16 | 69 | 1,41 | 2,2 | |
| К65-50-125/4 | 1450 | 12,5 | 5 | 64 | 0,27 | 0,55 |
| К65-50-125а/4 | 11,2 | 4 | 65 | 0,17 | ||
| К65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 65 | 3,35 | 5,5 |
| К65-50-160а | 23,4 | 28 | 65 | 2,75 | 4 | |
| К65-50-160б | 21,7 | 24 | 2,18 | 3 | ||
| К65-50-160/4 | 1450 | 12,5 | 8 | 60 | 0,45 | 0,75 |
| К65-50-160а/4 | 11,7 | 7 | 0,34 | 0,55 | ||
| К65-50-160б/4 | 10,8 | 6 | 0,27 | |||
| К65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 60 | 5,67 | 7,5 |
| К65-40-200 а | 23,7 | 45 | 60 | 4,83 | 5,5 | |
| К65-40-200 б | 22,3 | 40 | 4,05 | |||
| К65-40-200 в | 21,2 | 36 | 3,48 | 4 | ||
| К65-40-200/4 | 1450 | 12,5 | 12,5 | 55 | 0,77 | 1,1 |
| К65-40-200 а/4 | 11,7 | 11 | 0,58 | 0,75 | ||
| К65-40-200 б/4 | 10,8 | 9,5 | 54 | 0,47 | ||
| К65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 50 | 10,89 | 15 |
| К65-40-250 а | 24,2 | 75 | 50 | 8,87 | 11 | |
| К65-40-250 б | 23,4 | 70 | 8,42 | |||
| К65-40-250 в | 22,5 | 65 | 8 | |||
| К65-40-250 г | 21,7 | 60 | 6,69 | 7,5 | ||
| К65-40-250 д | 20,75 | 55 | 6,22 | |||
| К65-40-250/4 | 1450 | 12,5 | 20 | 46 | 1,48 | 2,2 |
| К65-40-250 а/4 | 11,7 | 17,5 | 48 | 1,05 | 1,5 | |
| К65-40-250 б/4 | 10,8 | 15 | 0,83 | 1,1 | ||
| К65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 40 | 21,3 | 30 |
| К65-40-315 а | 23,9 | 114 | 40 | 18,58 | 22 | |
| К65-40-315 б | 22,7 | 103 | 39 | 15,94 | 18,5 | |
| К65-40-315 в | 21,4 | 92 | 38 | 13,4 | 15 | |
| К65-40-315/4 | 1450 | 12,5 | 32 | 37 | 2,94 | 4 |
| К65-40-315 а/4 | 11,9 | 28,2 | 2,32 | 3 | ||
| К65-40-315 б/4 | 11,3 | 25,8 | 36 | 1,99 | ||
| К80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 74 | 3,63 | 5,5 |
| К80-65-125 а | 44,7 | 16 | 75 | 2,27 | ||
| К80-65-125/4 | 1450 | 25 | 5 | 71 | 0,48 | 0,75 |
| К80-65-125 а/4 | 22,4 | 4 | 0,34 | 0,55 | ||
| К80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 73 | 5,97 | 7,5 |
| К80-65-160а | 46,8 | 28 | 73 | 4,8 | 5,5 | |
| К80-65-160б | 43,3 | 24 | 3,8 | 4 | ||
| К80-65-160/4 | 1450 | 25 | 8 | 69 | 0,79 | 1,5 |
| К80-65-160 а/4 | 23,4 | 7 | 0,6 | 1,1 | ||
| К80-65-160 б/4 | 21,7 | 6 | 68 | 0,48 | 0,75 | |
| К80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 59 | 9,87 | 15 |
| К80-50-200а | 46,8 | 44 | 69 | 8,14 | 11 | |
| К80-50-200 б | 40 | 38 | 6,52 | 7,5 | ||
| К80-50-200 в | 40 | 32 | 5,05 | |||
| К80-50-200/4 | 1450 | 25 | 12,5 | 65 | 1,31 | 2,2 |
| К80-50-200 а/4 | 23,4 | 11 | 1,01 | 1,5 | ||
| К80-50-200 б/4 | 21,7 | 9,5 | 64 | 0,81 | 1,1 | |
| К80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 63 | 7,3 | 22 |
| К80-50-250 а | 46,81 | 70 | 63 | 14,18 | 18,5 | |
| К80-50-250 б | 43,3 | 60 | 11,23 | 15 | ||
| К80-50-250/4 | 1450 | 25 | 20 | 60 | 2,27 | 3 |
| К80-50-250 а/4 | 23,4 | 17,5 | 1,77 | 2,2 | ||
| К80-50-250 б/4 | 21,7 | 15 | 1,4 | |||
| К80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 54 | 31,5 | 37 |
| К80-50-315 а | 47,7 | 114 | 54 | 27,8 | 30 | |
| К80-50-315 б | 45,4 | 103 | 23,6 | |||
| К80-50-315 в | 42,9 | 92 | 19,83 | 22 | ||
| 80-50-315/4 | 1450 | 25 | 32 | 52 | 4,19 | 5,5 |
| К80-50-315 а/4 | 23,4 | 28,5 | 3,34 | 4 | ||
| К80-50-315 б/4 | 22,3 | 25,3 | 51 | 2,94 | ||
| К100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 78 | 7 | 11 |
| К100-80-125 а | 89,4 | 16 | 78 | 5 | 7,5 | |
| К100-80-125/4 | 1450 | 50 | 5 | 75 | 0,91 | 1,5 |
| К100-80-125а/4 | 44,7 | 4 | 0,62 | 1,1 | ||
| К100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 78 | 11,2 | 15 |
| К100-80-160а | 93,51 | 28 | 78 | 9,16 | 11 | |
| К100-80-160б | 86,6 | 24 | 7,24 | |||
| К100-80-160 в | 79 | 20 | 77 | 5,52 | 7,5 | |
| К100-80-160/4 | 1450 | 50 | 8 | 75 | 1,45 | 2,2 |
| К100-80-160 а/4 | 46,8 | 7 | 1,14 | 1,5 | ||
| К100-80-160 б/4 | 43,3 | 6 | 74 | 0,9 | 1,1 | |
| К100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 76 | 17,9 | 22 |
| К100-65-200а | 95 | 45 | 76 | 15,35 | 18,5 | |
| К100-65-200б | 2900 | 89,4 | 40 | 12,79 | 15 | |
| К100-65-200 в | 85 | 36 | 10,99 | |||
| К100-65-200/4 | 1450 | 50 | 12,5 | 73 | 2,33 | 4 |
| К100-65-200а/4 | 46,8 | 11 | 72 | 1,84 | 3 | |
| К100-65-200 б/4 | 43,3 | 9,5 | 1,48 | 2,2 | ||
| К100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 72 | 30,3 | 37 |
| К100-65-250а | 93,5 | 70 | 72 | 26,6 | 30 | |
| К100-65-250 б | 86,6 | 60 | 17,03 | 22 | ||
| К100-65-250 в | 79 | 50 | 14,9 | 18,5 | ||
| К100-65-250/4 | 1450 | 50 | 20 | 68 | 4 | 5,5 |
| К100-65-250 а/4 | 46,8 | 17,5 | 3,09 | 4 | ||
| К100-65-250 б/4 | 43,3 | 15 | 67 | 2,03 | 3 | |
| К100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 66 | 51,6 | 75 |
| К100-65-315 а | 95,5 | 114 | 66 | 45,03 | 55 | |
| К100-65-315 б | 90,8 | 103 | 38,63 | 45 | ||
| К100-65-315 в | 85,8 | 92 | 32,52 | 37 | ||
| К100-65-315 г | 81 | 87,5 | 27,4 | 30 | ||
| К100-65-315/4 | 1450 | 50 | 32 | 63 | 6,92 | 11 |
| К100-65-315 а/4 | 47,7 | 28,5 | 5,62 | 7,5 | ||
| К100-65-315 б/4 | 45,4 | 25,8 | 62 | 4,82 | ||
| К100-65-315 в/4 | 42,9 | 23 | 61 | 4,06 | 5,5 | |
| К125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 81 | 33,6 | 45 |
| К125-100-200 а | 190 | 45 | 81 | 28,8 | 37 | |
| К125-100-200 б | 179 | 40 | 24 | 30 | ||
| К125-100-200 в | 170 | 36 | 20,63 | 22 | ||
| К125-100-200/4 | 1450 | 100 | 12,5 | 76 | 4,48 | 7,5 |
| К125-100-200 а/4 | 1450 | 93,5 26 | 11 | 3,46 | 5,5 | |
| К125-100-200 б/4 | 86,5 | 9,5 | 75 | 2,79 | 4 | |
| К125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 78 | 55,9 | 75 |
| К125-100-250 а | 193,6 | 75 | 78 | 50,7 | 55 | |
| К125-100-250 б | 187 | 70 | 45,73 | |||
| К125-100-250 в | 180 | 65 | 36,9 | 45 | ||
| К125-100-250 г | 173 | 60 | 36,4 | |||
| К125-100-250 д | 160 | 55 | 31,9 | 37 | ||
| К125-100-250/4 | 1450 | 100 | 20 | 76 | 7,17 | 11 |
| К125-100-250 а/4 | 93,5 | 17,5 | 5,71 | 7,5 | ||
| К125-100-250 б/4 | 86,5 | 15 | 75 | 4,5 | 5,5 | |
| К125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 90,8 | 110 |
| К125-100-315 а | 194 | 117,5 | 75 | 82,87 | 90 | |
| К125-100-315 б | 187 | 110 | 74,3 | |||
| К125-100-315 в | 180 | 102,5 | 66,19 | 75 | ||
| К125-100-315 г | 174 | 95 | 59,8 | |||
| К125-100-315 д | 167 | 87,5 | 53,24 | |||
| К125-100-315/4 | 1450 | 100 | 32 | 73 | 11,9 | 15 |
| К125-100-315 а/4 | 95,5 | 28,5 | 9,81 | 11 | ||
| К125-100-315 б/4 | 90,8 | 25,8 | 72 | 8,51 | ||
| К125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 65 | 21 | 30 |
| К125-100-400 а | 1450 | 95 | 45 | 65 | 18 | 22 |
| К125-100-400 б | 89,4 | 40 | 15 | 18,5 | ||
| К125-100-400 в | 84,8 | 36 | 12,89 | 15 | ||
| К150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 81 | 13,5 | 18,5 |
| К150-125-250а | 187 | 17,5 | 81 | 11,08 | 15 | |
| К150-125-250 б | 1450 | 173 | 15 | 80 | 8,74 | 11 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 79 | 22,08 | 30 | |
| К150-125-315а | 187 | 28 | 79 | 18,1 | 22 | |
| К150-125-315 б | 173 | 24 | 14,33 | 18,5 | ||
| К150-125-315 в | 160 | 20 | 78 | 11,7 | 15 | |
| К150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 36,3 | 45 |
| К150-125-400 а | 187 | 44 | 75 | 29,9 | 37 | |
| К150-125-400 б | 173 | 38 | 24,09 | 30 | ||
| К150-125-400 в | 160 | 32 | 18,8 | 22 | ||
| К200-150-250 | 1450 | 315 | 20 | 83 | 21,2 | 30 |
| К200-150-250а | 290 | 17,1 | 83 | 17,8 | 22 | |
| К200-150-250 б | 265 | 14,5 | 80 | 14,24 | 18,5 | |
| К200-150-315 | 1450 | 315 | 32 | 82 | 36,5 | 45 |
| К200-150-315а | 290 | 26 | 82 | 28,38 | 37 | |
| К200-150-315 б | 265 | 22,5 | 80 | 22,12 | 30 | |
| К200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 81 | 67,2 | 90 |
| К200-150-400а | 374 | 44 | 81 | 55,4 | 75 | |
| К200-150-400 б | 346 | 38 | 45,58 | 55 | ||
| К200-150-400 в | 330 | 34 | 37,57 |
45 |
Быстрый переход - | Асинхронные электродвигатели | Цены на электродвигатели | Электродвигатели 4А 4АМ | Электродвигатели АИРС | Продажа электродвигателей |
