Цены на насосы СМ.
Цены на насосы СМ приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. При продаже применяется гибкая система скидок.
Стоимость насосов типа СМ без фундаментной плиты оговаривается дополнительно. Запчасти на насосы поставляются по предварительному заказу.
Прайc-лист на насосы СМ.
от 10.01.2012 (с НДС)
| Марка | Эл-двиг | кВт | Цена, с НДС | Вес прибл. | Габариты приблиз., мм | Параметры | ||
| Длина | Шир. | Выс. | (м.куб./ч - м) (лев.т.) - (номинал) - (прав.т.) | |||||
| СМ80-50-200/4 на раме | 12019 | 75 | ||||||
| СМ80-50-200/4 | АИР100L4 | 4 | 16669 | 155 | 1060 | 320 | 535 | (8-15)-(25-12,5)-(30-11) |
| СМ80-50-200а/4 | АИР100S4 | 3 | 16419 | 145 | 1050 | 320 | 535 | (7-11)-(22-9)-(25-8) |
| СМ80-50-200б/4 | АИР100S4 | 3 | 16419 | 145 | 1050 | 320 | 535 | (7-10)-(20-7,5)-(24-6,5) |
| СМ80-50-200/2 на раме | 12019 | 75 | ||||||
| СМ80-50-200/2 | АИР160S2 | 15 | 25756 | 260 | 1350 | 350 | 550 | (10-55)-(50-50)-(60-48) |
| СМ80-50-200а/2 | АИР132М2 | 11 | 20902 | 210 | 1170 | 350 | 535 | (8-47)-(45-42)-(55-40) |
| СМ80-50-200б/2 | АИР132М2 | 11 | 20902 | 210 | 1170 | 350 | 535 | (11-33)-(25-32)-(47-29) |
| СМ100-65-200/4 на раме | 13027 | 75 | ||||||
| СМ100-65-200/4 | АИР112М4 | 5,5 | 19527 | 180 | 1265 | 360 | 565 | (27-15)-(50-12,5)-(60-9) |
| СМ100-65-200а/4 | АИР100S4 | 3 | 17427 | 146 | 1160 | 360 | 565 | (17-10)-(45-9)-(52-7) |
| СМ100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3 | 17427 | 146 | 1160 | 360 | 565 | (15-8)-(40-8)-(50-7) |
| СМ100-65-200/2 на раме | 13027 | 75 | ||||||
| СМ100-65-200/2 | АИР200М2 | 37 | 41358 | 387 | 1520 | 360 | 640 | (40-56)-(100-50)-(125-43) |
| СМ100-65-200а/2 | АИР180S2 | 22 | 31367 | 295 | 1485 | 360 | 580 | (35-41)-(100-32)-(106-30) |
| СМ100-65-200б/2 | АИР160М2 | 18,5 | 27832 | 270 | 1485 | 360 | 580 | (32-35)-(80-32)-(100-28) |
| СМ100-65-250/2 на раме | 15316 | 105 | ||||||
| СМ100-65-250/2 | АИР200L2 | 45 | 48517 | 390 | 1600 | 410 | 640 | (50-90)-(100-80)-(110-78) |
| СМ100-65-250/4 на раме | 15316 | 105 | ||||||
| СМ100-65-250/4 | АИР132S4 | 7,5 | 23675 | 250 | 1280 | 410 | 585 | (25-25)-(50-20)-(60-18) |
| СМ100-65-250а/4 | АИР112М4 | 5,5 | 21816 | 235 | 1300 | 410 | 585 | (22-19)-(45-16)-(52-15) |
| СМ100-65-250б/4 | АИР100L4 | 4 | 19966 | 210 | 1240 | 410 | 585 | (20-16)-(40-14)-(48-13) |
| СМ125-80-315/4 на раме | 21183 | 140 | ||||||
| СМ125-80-315/4 | АИР180S4 | 22 | 39734 | 370 | 1630 | 420 | 680 | (40-34)-(80-32)-(120-28) |
| СМ125-80-315/4 | АИР160М4 | 18,5 | 36497 | 348 | 1575 | 420 | 680 | (40-34)-(80-32)-(120-28) |
| СМ125-80-315а/4 | АИР160М4 | 18,5 | 36497 | 348 | 1575 | 420 | 680 | (36-27)-(72-26)-(100-24) |
| СМ125-80-315б/4 | АИР160S4 | 15 | 34608 | 332 | 1545 | 420 | 680 | (32-21)-(65-20)-(85-18) |
| СМ125-100-250/4 на раме | 24288 | 115 | ||||||
| СМ125-100-250/4 | АИР160S4 | 15 | 37713 | 305 | 1425 | 415 | 640 | (50-25)-(100-20)-(110-17) |
| СМ150-125-315/4 на раме | 26700 | 210 | ||||||
| СМ150-125-315/4 | АИР200М4 | 37 | 55883 | 548 | 1730 | 536 | 790 | (90-34)-(200-32)-(250-27) |
| СМ150-125-315а/4 | АИР180М4 | 30 | 49227 | 488 | 1645 | 536 | 790 | (80-31)-(180-27,5)-(230-24) |
| СМ150-125-315б/4 | АИР180S4 | 22 | 45251 | 468 | 1595 | 536 | 790 | (60-25)-(160-22,5)-(220-17,5) |
| СМ150-125-315/6 на раме | 26700 | 210 | ||||||
| СМ150-125-315/6 | АИР160S6 | 11 | 40009 | 395 | 1635 | 536 | 790 | (65-16)-(100-15)-(160-13) |
| СМ150-125-315а/6 | АИР160S6 | 11 | 40009 | 395 | 1635 | 536 | 790 | (60-13,5)-(100-12,5)-(150-10,5) |
| СМ150-125-315б/6 | АИР132М6 | 7,5 | 36205 | 375 | 1465 | 536 | 790 | (55-11)-(92-10)-(140-8) |
| СМ200-150-400/4 на раме | 38652 | 320 | ||||||
| СМ200-150-400/4 | АИР280S4 | 110 | 111733 | 1230 | 2200 | 580 | 970 | (200-54)-(400-50)-(480-43) |
| СМ200-150-400/6 на раме | 38652 | 320 | ||||||
| СМ200-150-400/6 | АИР200L6 | 30 | 68726 | 705 | 1900 | 580 | 970 | (140-26)-(250-22,5)-(310-19) |
| СМ250-200-400/4 на раме | ||||||||
| СМ250-200-400/4 | АИР355S4 | 250 | 2635 | 3130 | 720 | 1150 | (680-55)-(800-50)-(1000-42,5) | |
| СМ250-200-400/4 | АМН315М4 | 250 | ||||||
| СМ250-200-400а/4 | АИР315М4 | 200 | 2380 | 3040 | 720 | 1150 | (640-47)-(760-42,5)-(960-35) | |
| СМ250-200-400а/4 | АМН315МА4 | 200 | ||||||
| СМ250-200-400б/4 | АИР315S4 | 160 | 2155 | 2990 | 720 | 1150 | (600-39)-(720-35)-(900-28) | |
| СМ250-200-400/6 на раме | ||||||||
| СМ250-200-400/6 | АИР280S6 | 75 | 2065 | 2910 | 720 | 1150 | (215-26,5)-(530-22)-(680-18) | |
| СМ250-200-400а/6 | АИР250М6 | 55 | 1815 | 2695 | 720 | 1150 | (190-23)-(510-18,5)-(660-16) | |
| СМ250-200-400б/6 | АИР250S6 | 45 | 1770 | 2655 | 720 | 1150 | (150-20)-(480-15,5)-(560-13,5) | |
