Насосы 1Д, Д, АД.
Конструкция : горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо - чугун СЧ20, вал - Сталь 45.
Уплотнение вала: двойное сальниковое.
Насосы типов Д, 1Д применяются для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного водоснабжения.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости - до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе - не более 0,05%, размер - не более 0,2 мм.
Допускаемая высота всасывания - от 2,5 м до 6,5 м.
Купить электродвигатели для насосов.
Предлагаем скидки на насосы 1Д500, 1Д630, 1Д800, 1Д1250, 1Д500-63, 1Д800-56, 1Д630-90, 1Д1250-63, 2Д2000-21 (выделены в номенклатуре).
Продажа насосов осуществляется со склада в Москве.
Старые марки насосов 1Д (в настоящий момент не выпускаются) - Д500-65, Д800-57, Д630-90, Д1250-65
Основные технические характеристики насосов типа Д, 1Д.
| Типоразмер насосного агрегата | Параметры | Параметры электродвигателя | Размеры, мм | Dу | Dу1 | Масса | ||||
| Q, м.куб./ч | H, м. | КЗ, м | Марка | Nд, кВт | n, об/мин | L х B х H | мм | мм | кг | |
| Д200-36 | 200 | 36,0 | 4,3 | АИР200M4 | 37 | 1450 | 1625х799х835 | 150 | 125 | 800 |
| Д200-36а | 190 | 29,7 | 5,3 | АИР180М4 | 30 | 1450 | 1500х799х790 | 150 | 125 | 715 |
| Д200-36б | 180 | 25,0 | 6,0 | АИР180S4 | 22 | 1450 | 1422х799х730 | 150 | 125 | 645 |
| 1Д200-90 | 200 | 90,0 | 5,9 | АИР250М2 | 90 | 2900 | 1727х557х850 | 150 | 100 | 780 |
| 1Д200-90а | 180 | 74,0 | 5,7 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 1687х530х850 | 150 | 100 | 740 |
| 1Д200-90б | 160 | 62,0 | 5,5 | АИР225M2 | 55 | 2900 | 1582х530х815 | 150 | 100 | 605 |
| 1Д250-125 | 250 | 125 | 6 | АИР315S2 | 160 | 2900 | 2007х895х965 | 150 | 100 | 1245 |
| 1Д250-125а | 240 | 101 | 6,4 | АИР280M2 | 132 | 2900 | 1952х865х895 | 150 | 100 | 1195 |
| 1Д315-50 | 315 | 50 | 6,5 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 1687х600х880 | 200 | 150 | 821 |
| 1Д315-50а | 300 | 42 | 6,7 | АИР225M2 | 55 | 2900 | 1582х600х840 | 200 | 150 | 662 |
| 1Д315-50б | 220 | 36 | 6,8 | АИР200L2 | 45 | 2900 | 1572х600х830 | 200 | 150 | 587 |
| Д320-50 | 320 | 50 | 6,5 | АИР250S4 | 75 | 1450 | 1750х966х890 | 200 | 150 | 1112 |
| Д320-50а | 300 | 39 | 6,7 | АИР225М4 | 55 | 1450 | 1654х640х900 | 200 | 150 | 968 |
| Д320-50б | 260 | 29 | 6,8 | АИР200L4 | 45 | 1450 | 1664х640х885 | 200 | 150 | 853 |
| 1Д315-71 | 315 | 71 | 6,5 | АИР280S2 | 110 | 2900 | 1912х600х880 | 200 | 150 | 1170 |
| 1Д315-71а | 300 | 63 | 7,0 | АИР250M2 | 90 | 2900 | 1727х600х880 | 200 | 150 | 857 |
| 1Д500-63 | 500 | 63 | 4,5 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2435х900х1050 | 250 | 150 | 1650 |
| 1Д500-63а | 450 | 53 | 4,8 | АИР280M4 | 132 | 1450 | 2360х890х1020 | 250 | 150 | 1596 |
| 1Д500-63б | 400 | 44 | 5,0 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 2320х890х1020 | 250 | 150 | 1520 |
| 1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1450 | 2555х1000х1085 | 250 | 200 | 2432 |
| 1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | АИР355M4 | 250 | 1450 | 2555х1000х1085 | 250 | 200 | 2352 |
| 1Д630-90а | 550 | 74 | 5,8 | АИР315M4 | 200 | 1450 | 2475х1040х1100 | 250 | 200 | 1685 |
| 1Д630-90б | 500 | 60 | 5,9 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2440х1040х1100 | 250 | 200 | 1627 |
| 1Д630-90 | 500 | 38 | 5,0 | АИР315М6 | 132 | 980 | 2930х1210х1520 | 250 | 200 | 1505 |
| 1Д630-90а | 470 | 30 | 5,1 | АИР280S6 | 75 | 980 | 2550х1000х1150 | 250 | 200 | 1562 |
| 1Д630-125 | 630 | 125 | 5,5 | А4-400ХК4 | 400 | 1450 | 2705х1320х1580 | 250 | 150 | 2970 |
| 1Д630-125а | 550 | 101 | 5,6 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1450 | 2185х795х1115 | 250 | 150 | 2735 |
| 1Д630-125б | 500 | 82 | 5,7 | АМН315М4 | 250 | 1450 | 2205х710х1000 | 250 | 150 | 2060 |
| 1Д800-56 | 800 | 56 | 5,0 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 2470х1040х1100 | 300 | 200 | 1660 |
| 1Д800-56а | 740 | 48 | 5,1 | АИР280M4 | 132 | 1450 | 2362х935х1065 | 300 | 200 | 1552 |
| 1Д800-56б | 700 | 40 | 5,2 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 2362х935х1065 | 300 | 200 | 1520 |
| 1Д1250-63 | 800 | 28 | 5,5 | АИР315S6 | 110 | 980 | 2200х950х1015 | 350 | 250 | 1780 |
| 1Д1250-63а | 740 | 24 | 5,6 | АИР280S6 | 75 | 980 | 2500х1015х1015 | 350 | 250 | 1730 |
| 1Д1250-63б | 710 | 20 | 5,7 | АИР250М6 | 55 | 980 | 2150х1100х1100 | 350 | 250 | 1590 |
| 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 6,0 | АИР355М4 | 315 | 1450 | 2475х900х1405 | 350 | 250 | 2360 |
| 1Д1250-63а | 1100 | 52 | 6,1 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 2245х950х1025 | 350 | 250 | 2260 |
| 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 6,2 | АИР315M4 | 200 | 1450 | 2500х1015х1150 | 350 | 250 | 2250 |
| 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 5,5 | А4-400-У4 | 630 | 1450 | 3208х1577х1700 | 350 | 200 | 4023 |
| 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 5,6 | А4-400-Х4 | 500 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 200 | 3783 |
| 1Д1250-125б | 1030 | 87 | 5,7 | А4-400-ХК4 | 400 | 1450 | 2938х1377х1640 | 350 | 200 | 3643 |
| 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 5,0 | АМН315М6 | 160 | 980 | 2841х1200х1240 | 350 | 300 | 2960 |
| 1Д1600-90а | 970 | 34 | 5,1 | АИР315М6 | 132 | 980 | 2781х1200х1240 | 350 | 300 | 2800 |
| 1Д1600-90б | 870 | 30 | 5,2 | АИР316S6 | 110 | 980 | 2736х1200х1240 | 350 | 300 | 2550 |
| 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 7,0 | А4-400Y4 | 630 | 1450 | 3208х1570х1705 | 350 | 300 | 4500 |
| 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | А4-400Х4 | 500 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 300 | 3700 |
| 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 7,2 | А4-400ХК4 | 400 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 300 | 3500 |
| 2Д2000-21 | 2000 | 21 | 5,0 | АИР355S6 | 160 | 980 | 3040х1350х1260 | 500 | 400 | 3150 |
| 2Д2000-21а | 1850 | 19 | 5,0 | АИР315M6 | 132 | 980 | 2895х1350х1260 | 500 | 400 | 3100 |
| 2Д2000-21б | 1700 | 17 | 5,0 | АИР315S6 | 110 | 980 | 2895х1350х1260 | 500 | 400 | 3050 |
| 2Д2000-21 | 1600 | 13 | 3,0 | АИР280М8 | 75 | 730 | 2865х1200х1400 | 500 | 400 | 2670 |
| 2Д2000-21б | 1400 | 9 | 3,0 | АИР280S8 | 55 | 730 | 2896х1200х1400 | 500 | 400 | 2640 |
| АД2000-100-2 | 2000 | 100 | 7,0 | А4-450У-6 | 800 | 980 | 3845х1550х1405 | 500 | 300 | 5730 |
| АД2500-62-2 | 2500 | 62 | 6,0 | А4-450Х-6 | 630 | 980 | 3460х1670х1810 | 500 | 400 | 5930 |
| АД2500-62-2 | 2000 | 34 | 4,0 | А4-400X-8 | 250 | 730 | 3410х1670х1750 | 500 | 400 | 5304 |
| АД3200-33-2 | 3200 | 33 | 6,5 | А4-400Х-6 | 400 | 980 | 3445х1760х1800 | 600 | 500 | 5250 |
| АД3200-33-2 | 2500 | 17 | 4,0 | АИР355М8 | 160 | 730 | 3445х1760х1800 | 600 | 500 | 5250 |
| АД3200-75-2 | 3200 | 75 | 6,5 | СДН-2-16-36-6 | 1000 | 1000 | 4310х1740х1700 | 600 | 400 | 8930 |
| АД3200-75-2 | 2500 | 42 | 4,0 | СД2-85/40-8 | 400 | 730 | 4310х1740х1700 | 600 | 400 | 8930 |
| АД4000-95-2 | 4000 | 95 | 7,0 | СДН-2-16-50-6 | 1600 | 1000 | 4850х2200х1800 | 600 | 500 | 12050 |
| АД4000-95-2 | 3200 | 50 | 4,5 | А4-450Y-8 | 630 | 750 | 4000х2200х1755 | 600 | 500 | 8530 |
Примечание: габаритные размеры и вес указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от марки комплектующего электродвигателя.
Прайс-лист на насосы типа Д, 1Д (с НДС).
| Марка | Эл-двиг | кВт | Цена, с НДС | Вес прибл. | Габариты приблиз., мм | Параметры | ||
| Длина | Шир. | Выс. | (м.куб./ч - м) (лев.т.) - (номинал) - (прав.т.) | |||||
| Д320-50 | АИР250S4 | 75 | 102 979 | 920 | 1775 | 970 | 990 | (230-54)-(320-50-(375-45) |
| Д320-50а | АИР225М4 | 55 | 88 621 | 800 | 1705 | 970 | 920 | (205-44)-(300-39)-(340-35) |
| Д320-50б | АИР200L4 | 45 | 83 229 | 745 | 1650 | 970 | 920 | (182-36)-(300-30)-(315-28) |
| Д200-36 | АИР200М4 | 37 | 69 282 | 550 | 1670 | 800 | 835 | (140-39)-(200-36)-(280-29) |
| Д200-36а | АИР180М4 | 30 | 62 062 | 550 | 1515 | 800 | 830 | (130-33)-(190-29)-(260-22) |
| Д200-36б | АИР180S4 | 22 | 56 046 | 525 | 1480 | 800 | 830 | (120-27)-(180-25)-(250-18) |
| 1Д200-90 | АИР250М2 | 90 | 87 286 | 770 | 1740 | 545 | 840 | (142-97)-(200-90)-(240-82) |
| 1Д200-90а | АИР250S2 | 75 | 86 537 | 740 | 1710 | 545 | 840 | (126-78)-(180-74)-(220-67) |
| 1Д200-90б | АИР225М2 | 55 | 68 780 | 605 | 1610 | 530 | 790 | (115-66)-(160-62)-(200-55) |
| 1Д315-50 | АИР250S2 | 75 | 88 726 | 788 | 1707 | 600 | 890 | (240-56)-(315-50)-(380-41) |
| 1Д315-50а | АИР225М2 | 55 | 70 969 | 650 | 1610 | 600 | 805 | (200-50)-(300-42)-(340-36) |
| 1Д315-50б | АИР200L2 | 45 | 66 022 | 554 | 1553 | 600 | 785 | (145-40)-(220-36)-(300-31) |
| 1Д315-71 | АИР280S2 | 110 | 103 595 | 1045 | 1852 | 620 | 890 | (220-77)-(315-71)-(375-65) |
| 1Д315-71а | АИР250М2 | 90 | 90 099 | 820 | 1737 | 600 | 890 | (210-67)-(300-60)-(360-56) |
| 1Д250-125 | АИР315S2 | 160 | дог. | 1290 | 1932 | 895 | 985 | (170-132)-(250-125)-(320-115) |
| 1Д500-63 | АИР315S4 | 160 | 193 383 | 1850 | 2445 | 770 | 1065 | (335-67)-(500-63)-(650-55) |
| 1Д500-63а | АИР280М4 | 132 | 162 404 | 1455 | 2265 | 770 | 1000 | (320-58)-(450-53)-(600-44) |
| 1Д500-63а,б | АИР280S4 | 110 | 151 010 | 1230 | 2175 | 770 | 1000 | (300-48)-(400-44)-(550-35) |
| 1Д500-63б | АИР250М4 | 90 | 129 417 | 1160 | 2105 | 770 | 1000 | (300-48)-(400-44)-(550-35) |
| 1Д800-56 | АИР315М4 | 200 | 219 379 | 1870 | 2600 | 880 | 1115 | (550-62)-(800-56)-(950-52) |
| 1Д800-56а | АИР315S4 | 160 | 210 297 | (530-52)-(740-48)-(890-44) | ||||
| 1Д800-56а | АИР280М4 | 132 | 179 318 | 1565 | 2415 | 880 | 1050 | (530-52)-(740-48)-(890-44) |
| 1Д800-56б | АИР280S4 | 110 | 167 924 | 1400 | 2325 | 880 | 1045 | (500-45)-(700-40)-(815-36) |
| 1Д630-90 | АИР355S4 | 250 | 283 317 | 2260 | 2580 | 1000 | 1110 | (450-95)-(630-90)-(800-83) |
| 1Д630-90 | АМН315М4 | 250 | 242 014 | (450-95)-(630-90)-(800-83) | ||||
| 1Д630-90 | АИР315S6 | 110 | 206 258 | 1750 | 2440 | 1000 | 1110 | (350-42)-(500-38)-(600-34) |
| 1Д630-90а | АИР315М4 | 200 | 214 689 | 2025 | 2445 | 1000 | 1110 | (370-77)-(550-74)-(720-68) |
| 1Д630-90а | АИР280S6 | 75 | 160 636 | 1510 | 2265 | 1000 | 1070 | (325-34)-(470-30)-(570-26) |
| 1Д630-90б | АИР315S4 | 160 | 208 272 | 1905 | 2445 | 1000 | 1110 | (300-62)-(500-60)-(660-55) |
| 1Д630-90б | АИР250М6 | 55 | 143 592 | 1200 | 2120 | 1000 | 1070 | (300-28)-(420-25)-(550-21) |
| 1Д630-125 | А4-355У-4у3 | 400 | дог. | 2845 | 2805 | 1090 | 1265 | (450-131)-(630-125)-(770-116) |
| 1Д1250-63 | АИР355М4 | 315 | 316 751 | 2580 | 2750 | 950 | 1210 | (880-69)-(1250-63)-(1600-52) |
| 1Д1250-63 | АМН355М4 | 315 | 302 057 | |||||
| 1Д1250-63 | АИР315S6 | 110 | 216 369 | 2045 | 2535 | 950 | 1175 | (610-30)-(800-28)-(1000-24) |
| 1Д1250-63а | АМН315М4 | 250 | 252 125 | (720-58)-(1100-52)-(1460-43) | ||||
| 1Д1250-63а | АИР355S4 | 250 | 296 093 | 2500 | 2700 | 950 | 1210 | (720-58)-(1100-52)-(1460-43) |
| 1Д1250-63а | АИР280S6 | 75 | 170 747 | 1755 | 2425 | 950 | 1110 | (580-26)-(740-24)-(960-19) |
| 1Д1250-63б | АИР315М4 | 200 | 227 465 | 2235 | 2635 | 950 | 1175 | (600-50)-(1050-44)-(1360-37) |
| 1Д1250-63б | АИР250М6 | 55 | 153 703 | 1465 | 2280 | 950 | 1110 | (550-22)-(710-20)-(950-15) |
| 1Д1250-125 | А4-400У-4у3 | 630 | дог. | 4700 | 3180 | 1540 | 1795 | (870-135)-(1250-125)-(1500-112) |
| 1Д1600-90 | А4-400У-4у3 | 630 | дог. | 4350 | 3180 | 1540 | 1795 | (1100-98)-(1600-90)-(2000-80) |
| 2Д2000-21 | АМН315М6 | 160 | 425 163 | 2975 | 2790 | 1200 | 1435 | (1000-30)-(2000-21)-(2400-16) |
| 2Д2000-21 | АИР355S6 | 160 | 458 823 | 3350 | 1200 | (1000-30)-(2000-21)-(2400-16) | ||
Быстрый переход - | Насосы типа К | Электродвигатели АИР | Цены на электродвигатели | Продажа электродвигателей |
