- Насосы К50-32-125 К50-32-160 К50-32-200 К50-32-250.
- Насосы К65-40-250 К65-40-200 К65-40-315.
- Насосы К65-50-160 К60-50-125.
- Насосы К80-50-200 К80-50-250 К80-50-315.
- Насосы К80-65-160 К80-50-125.
- Насосы К100-65-200 К100-65-250 К100-65-315.
- Насосы К100-80-160 К100-80-125.
- Насосы К150-125-250 К150-125-315 К150-125-400.
- Насосы К200-150-250 К200-150-315 К200-150-400.
- Габаритно-присоединительные размеры насосов типа К.
- Сводное поле характеристик Q-H консольных насосов К.
Насосы К125-100-200, К125-100-250, К125-100-315, К125-100-400.

Центробежные консольные насосы К125-100-200, К125-100-250, К125-100-315, К125-100-400 (рaнее не выпускавшиеся) в настоящее время выпускаются на частоту вращения 2900 и 1450 об/мин.
Пример расшифровки маркировки насоса:
К125-100-200 а/2-5 УХЛ4:
К - обозначение типа насоса - консольный;
125 - условный диаметр входного патрубка в мм;
100 - условный диаметр выходного патрубка в мм;
200 - номинальный диаметр колеса по нормальному ряду стандарта ISO2858-75 в мм;
а - обозначение рабочего колеса уменьшенного диаметра в мм;
/5 - одинарное торцовое уплотнение (т.е. температура перекачиваемой жидкости до 105оС);
УХЛ - климатическое исполнение для района с умеренно-холодным климатом;
4 - категория размещения (насос предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией).
Характеристики консольных насосов К125-100-200, К125-100-250, К125-100-315, К125-100-400 на 2900 об/мин.
| Насос консольный | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % |
Мощность насоса, кВт |
Мощность двигателя, кВт |
Кавитационный запас, м |
| К125-100-200 | 3000 | 120 | 57,5 | 67 | 28 | 45 | 4,5 |
| 200 | 50 | 81 | 33,6 | ||||
| 240 | 44,5 | 80 | 36,4 | 5 | |||
| К125-100 - 200а | 190 | 45 | 81 | 28,8 | 37 | 4,5 | |
| К125-100-200б | 179 | 40 | 24 | 30 | |||
| К125-100-200в | 170 | 36 | 20,63 | 22 | |||
| К125-100-250 | 3000 | 120 | 87 | 66 | 43 | 75 | 3,8 |
| 200 | 80 | 78 | 55,9 | 4,2 | |||
| 240 | 72 | 75 | 62,8 | 5 | |||
| К125-100-250а | 193,6 | 75 | 78 | 50,7 | 55 | 4 | |
| К125-100-250б | 187 | 70 | 45,73 | ||||
| К125-100-250в | 180 | 65 | 36,9 | 45 | |||
| К125-100-250г | 173 | 60 | 36,4 | ||||
| К125-100-250д | 160 | 55 | 31,9 | 37 | |||
| К125-100-315 | 3000 | 120 | 132,5 | 60 | 72,1 | 110 | 4 |
| 200 | 125 | 75 | 90,8 | 4,5 | |||
| 240 | 120 | 77 | 101,9 | 5 | |||
| К125-100-315а | 194 | 117,5 | 75 | 82,87 | 90 | 4,5 | |
| К125-100-315б | 187 | 110 | 74,3 | ||||
| К125-100-315в | 180 | 102,5 | 66,19 | 75 | |||
| К125-100-315г | 174 | 95 | 59,8 | ||||
| К125-100-315д | 167 | 87,5 | 53,24 |
Характеристики консольных насосов К125-100-200, К125-100-250, К125-100-315, К125-100-400 на 1450 об/мин.
| Насос консольный | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % |
Мощность насоса, кВт |
Мощность двигателя, кВт |
Кавитационный запас, м |
| К125-100-200/4 | 1500 | 100 | 12,5 | 76 | 4,48 | 7,5 | 2,5 |
| К125-100-200а/4 | 1500 | 93,5 | 11 | 3,46 | 5,5 | ||
| К125-100-200б/4 | 86,5 | 9,5 | 75 | 2,79 | 4 | 3 | |
| К125-100-250/4 | 1500 | 100 | 20 | 76 | 7,17 | 11 | 2,5 |
| К125-100-250а/4 | 93,5 | 17,5 | 5,71 | 7,5 | |||
| К125-100-250б/4 | 86,5 | 15 | 75 | 4,5 | 5,5 | 3 | |
| К125-100-315/4 | 1500 | 100 | 32 | 73 | 11,9 | 15 | 2,5 |
| К125-100-315а/4 | 95,5 | 28,5 | 9,81 | 11 | |||
| К125-100-315б/4 | 90,8 | 25,8 | 72 | 8,51 | 3 | ||
| К125-100-400 | 1500 | 60 | 52 | 53 | 16,1 | 30 | 2,5 |
| 100 | 50 | 65 | 21 | ||||
| 120 | 48,5 | 67 | 23,6 | 3 | |||
| К125-100-400а | 1500 | 95 | 45 | 65 | 18 | 22 | 2,5 |
| К125-100-400б | 89,4 | 40 | 15 | 18,5 | |||
| К125-100-400в | 84,8 | 36 | 12,89 | 15 |
